Organisation de la formation en 1ère et Terminale générales
Enseignements communs | Première | Terminale |
---|---|---|
Français | 4h | |
Philosophie | 4h | |
Histoire-géographie | 3h | 3h |
LV1 : Anglais ou Allemand | 1,5h + (1h) | 1h + (1h) |
LV2 : Anglais, Allemand, Espagnol ou Italien | 1h+ (1h) | 1+ (1h) |
Éducation physique et sportive | 2h | 2h |
Enseignement scientifique (Physique-Chimie et SVT) | 2h | 2h |
Enseignement moral et civique | (0,5h) | (0,5h) |
Enseignements de spécialité : | ||
3 au choix | 2 au choix (parmi ceux choisis en 1ère) | |
Arts plastiques | 4h | 6h |
Histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques | 4h | 6h |
Humanités, littérature et philosophie | 4h | 6h |
Langues, littératures et cultures étrangères | 4h | 6h |
Mathématiques | 4h | 6h |
Numérique et sciences informatiques | 2h + (2h) | 4h + (2h) |
Physique-chimie | 2h + (2h) | 4h + (2h) |
Sciences de la vie et de la Terre | 2h + (2h) | 4h + (2h) |
Sciences économiques et sociales | 4h | 6h |
Accompagnement personnalisé (e) | ||
Accompagnement au choix de l’orientation | Volume horaire déterminé selon les besoins des élèves | |
Enseignements optionnels, 1 enseignement parmi : | ||
a) 1 enseignement parmi : | ||
Italien (LV3) | 3h | 3h |
Latin | 3h | 3h |
Education physique et sportive | 3h | 3h |
Arts (c) : arts plastiques | 3h | 3h |
b) + 1 enseignement parmi : | ||
Mathématiques complémentaires (h) | 3h | |
Mathématiques expertes (i) | 3h | |
Droit et grands enjeux du monde contemporain | 3h |
Nota Bene : les heures entre parenthèses sont effectuées avec des effectifs réduits
[**+ Section européenne : anglais ou allemand*]